Rates
| Destination | First kg | Add kg | Delivery |
|---|---|---|---|
| United States / Canada | PKR 14,595 | PKR 3,045 | 10-12 working days |
| United Kingdom | PKR 5,775 | PKR 1,785 | 10-12 working days |
| Australia | PKR 7,875 | PKR 2,835 | 12-15 working days |
Shipping
Shipping rates, destinations, and delivery windows for Rozana Rush orders.
Rates already include the 5% uplift.
| Destination | First kg | Add kg | Delivery |
|---|---|---|---|
| United States / Canada | PKR 14,595 | PKR 3,045 | 10-12 working days |
| United Kingdom | PKR 5,775 | PKR 1,785 | 10-12 working days |
| Australia | PKR 7,875 | PKR 2,835 | 12-15 working days |
Refund and return details are listed on the refund page.